Header image

Uitslagen Gerard Tebroke Memorialloop 2011

AALTEN - De uitslagen van de elfde editie van de Gerard Tebroke Memorialloop in Aalten . De uitslagen van de 10 km volgen spoedig.
HEREN, 800 RABO KIDS
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Thomas Jager Geesteren Gld 3:04
2 Joost Luiten 02 Aalten 3:15
3 Maikel Meijran Aalten 3:20
4 Diederik Lensink 02 Aalten 3:22
5 Wesley van Rijs 02 Bredevoort 3:23
6 Bram Berkelder 04 Aalten 3:27
7 Laurian Luimes 05 Aalten 3:38
8 Douwe Kleinbussink 02 Aalten 3:40
9 Jesse Luimes 02 Aalten 3:41
10 Lars Balke 05 Aalten 3:52
11 David Elburg 05 Aalten 4:07
12 Fabian Buehn 05 Vreden (GER) 4:11
13 Stefan Kobus 06 Aalten 4:38
14 Joost Kleinbussink 07 Aalten 5:29
DAMES, 800 RABO KIDS
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Esther Boekelder 02 aalten 3:05
2 Janneke Gelderblom 03 Aalten 3:19
3 Noa Luimes 04 Aalten 3:32
4 Hilde Kobus 02 Aalten 3:43
5 Daantje Mekel 02 Utrecht 3:45
6 Pumika Kugathasan 03 Aalten 3:48
7 Marit Kleinbussink 05 Aalten 3:57
8 Eva Wikkerink 03 Aalten 4:09
9 Dani Jansen 05 Aalten 4:10
10 Julie van Zolingen 03 Aalten 4:33
11 Sita Baten 05 Aalten 5:15
HEREN, 1600 RABO KIDS
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Ruben Boekelder 00 Aalten 5:59
2 Leon Luijmes 97 Aalten 6:16
3 Kylian Klein Hesselink 98 Aalten 6:20
4 Tim te Brake 98 Aalten 6:27
5 Jerrel Balke 99 Aalten 6:35
6 Tim Mengerink 01 Aalten 6:44
7 Jan-Willem Kobus 01 Aalten 6:45
8 Joep Tolkamp 00 Aalten 7:01
9 Joost te Paske 00 Aalten 7:05
10 Kaj Klein Hesselink 99 Aalten 7:06
11 Harm Gelderblom 00 Aalten 7:21
12 Ivo Luijmes 01 Aalten 8:03
13 Mart Luiten 00 Aalten 8:47
DAMES, 1600 RABO KIDS
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Romy van Rijs 00 Bredevoort 7:03
2 Sanne Cornelissen 00 Ulft 7:04
3 Linde Klein Nibbelink 00 Aalten 7:26
4 Myla Jansen 99 Aalten 7:31
5 Isa van Braak 01 Aalten 7:36
6 Danique Scholten 01 Aalten 7:51
7 Joelle van Braak 01 Aalten 8:18
8 Debby Onnink 96 Bredevoort 8:33
9 Puck Mekel 00 Utrecht 8:52
HEREN, 5000 MENZISLOOP
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Dirk-Jan Demkes 73 Duiven 16:37
2 Henri te Braak 66 Arnhem 16:48
3 Arjan Weijenborg 92 Lichtenvoorde 17:24
4 Rudi Spekschoor 62 Marienvelde 17:50
5 Bram Tolkamp 96 Aalten 18:20
6 Pascal Kolkman 80 Winterswijk 18:28
7 Gerrit Pieter Hubers 64 Varsseveld 18:28
8 Pim Elferink 87 Lichtenvoorde 18:30
9 Niek Heijink 90 Aalten 18:31
10 Peter van de Pol 67 Arnhem 18:42
11 Arjen Storteler 88 Marienvelde 18:43
12 Berkelder Rob 70 Aalten 18:44
13 Fedde Hoekstra 81 Amsterdam 18:48
14 Joris Heusinkveld 84 Aalten 18:53
15 Erwin Wamelink 91 Aalten 19:07
16 Jochem Buil 86 Nijmegen 19:11
17 Hans Brunsveld 71 Aalten 19:16
18 Bram Vrieze 80 Lichtenvoorde 19:17
19 Kevin Kagathasan 95 Aalten 19:29
20 Henk Woolschot 63 Zelhem 19:32
21 Jozo Vulic 69 Groenlo 19:34
22 Koen Flipse 88 Lichtenvoorde 19:37
23 Stijn Heersink 82 Bredevoort 19:40
24 Henk Mengers 57 Aalten 19:42
25 Hans Geerdink 58 Winterswijk 19:57
26 Henk Veurman 59 Dinxperlo 20:05
27 Martijn te Brake 77 Eibergen 20:08
28 Erwin ter Haar 66 Aalten 20:18
29 Ben Wesselink 58 Aalten 20:22
30 Sergio Griffioen 95 Aalten 20:25
31 Dani Kugathasan 97 Aalten 20:32
32 Ruben Heersink 92 Aalten 20:43
33 Fried Tuinte 59 Winterswijk Meddo 21:11
34 Jelle Heersink 93 Aalten 21:19
35 Marcel Mateman 77 Aalten 21:22
36 Aike de Heer 98 Gaanderen 21:28
37 Jochem Migchelbrink 89 Enschede 21:32
38 Raul Griffioen 97 Aalten 21:45
39 Maarten van Eerden 92 Winterswijk 22:08
40 Jelmer Geerdink 86 Winterswijk 22:32
41 Luuk Pouwels 89 Pannerden 22:39
42 Johan Nevel 58 Dinxperlo 22:45
43 Marco van Rijs 67 Bredevoort 23:11
44 René Wenting 65 Aalten 23:12
45 Wilco Wisselink 65 Aalten 23:28
46 Fedde Schoemaker 97 Gaanderen 23:45
47 Jeroen Wensink 92 Aalten 23:48
48 Jacob Lubben 53 Doetinchem 23:49
49 Leo Temming 43 Aalten 23:53
50 Justus Jansen 58 Dinxperlo 24:03
51 Berry Walhof 57 Groenlo 24:10
52 André Nijhof 64 Lichtenvoorde 24:12
53 Ralf Buehm 69 Vreden (GER) 24:33
54 Ted Kok 67 Didam 24:52
55 Rick Bussink 84 Aalten 24:53
56 Dirk Berendsen 50 Doetinchem 25:29
57 Hans Hoftijzer 67 Aalten 25:33
58 Hugo Verheij 85 Lichtenvoorde 25:35
59 Yannic Wevers 93 Aalten 25:36
60 Peter Ligterink 67 Aalten 25:37
61 Henk Navis 60 Aalten 25:38
62 Alex Duistermaat 56 Winterswijk 26:07
63 Jan Boom 57 Aalten 26:17
64 Jell Hubers 90 Varsseveld 27:10
65 Cas Ebbers 93 Aalten 27:26
66 Daan van Zuilekom 00 Zelhem 27:52
67 Bert te Lindert 84 Aalten 28:04
68 Tonny Holthuis 54 Dinxperlo 28:47
69 Frits Dijkgraaf 47 Winterswijk 29:44
DAMES, 5000 MENZISLOOP
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Diana Luyrink 59 Neede 20:23
2 Nicole Hoffman 72 Groenlo 20:27
3 Marieke v.d. Berg 55 Lichtenvoorde 21:03
4 Katja Demkes 72 Lievelde 21:05
5 Ineke Visser 55 Neede 21:58
6 Femke Belksma 87 Winterswijk 22:42
7 Anne 68 Rosmalen 23:12
8 Anita Hubers-Rutgers 64 Varsseveld 23:22
9 Bianca Tieltjes 78 Dinxperlo 23:24
10 Yvonne Reusen 75 Dinxperlo 24:27
11 Sarah Temming 83 Bredevoort 24:55
12 Rianne Fokkers 68 Borculo 25:10
13 Anky Bruil 66 Aalten 25:11
14 Bianca Veenstra 72 Dinxperlo 25:30
15 Joke Balke 66 Aalten 25:32
16 Saudy Smit 91 Aalten 25:34
17 Marjo Blok 77 Groningen 25:52
18 Hester Pennings-Doorni 71 Aalten 26:11
19 Sien Meinen 56 Aalten 26:19
20 Sandra Wassink 76 Aalten 26:20
21 CHristine Eggink 78 Vorden 26:25
22 Judith Wolsheimer 83 Aalten 26:27
23 Badil Hartman 92 Aalten 26:38
24 Dienke Nijboer 66 Winterswijk 26:47
25 Mariska van den Berg 85 Aalten 26:53
26 Kim Baatman 86 Lichtenvoorde 26:54
27 Yvette Heusinkveld Aalten 26:58
28 Nicole Mateman 80 Aalten 27:03
29 Yvet Knoefmann 81 Aalten 27:09
30 Marcha Wiegerinck 77 Winterswijk 27:34
31 Anita van Zuilekom 73 Zelhem 27:52
32 Judith ten Have 70 Lichtenvoorde 28:25
33 Ellen van Koersveld 79 Aalten 28:27
34 Regien Belksma 58 Winterswijk 28:28
35 Milonte Hoitinnk 86 Utrecht 28:31
36 Paula Verwaaijen 93 Aalten 28:38
37 Heleen Bontkes 67 Varsseveld 28:46
38 Annemiek van Eerden 81 Aalten 28:48
39 Gerdie Duenk 70 Aalten 28:50
40 Jorien Mengerink 83 Winterswijk 29:06
41 Levina Vaandrager 57 Aalten 29:41
42 Sarah Kwerreveld 61 Winterswijk 29:45
43 Marieke v.d. Berg 55 Lichtenvoorde 30:23
44 Christel te Lindert Aalten 30:30
45 Martine Hoftijzer-Buss 72 Aalten 30:51
46 Joke te Kolstee 52 Winterswijk 30:52
47 Nathalie Nijenkamp 80 Winterswijk 30:52
48 Madelein Bulten 74 Aalten 31:20
49 Janet te Brake 70 Winterswijk 31:27
50 Dianne Kamink 67 Bredevoort 32:31
51 José Penterman 60 Lichtenvoorde 33:11
52 Jeanine Holders 59 Winterswijk 33:12
53 Riet te Giffel 53 Winterswijk 33:27
54 Anna Torensen Aalten 34:13
55 Mieke Ansink 72 Aalten 34:14
56 Heidi Rijnders 69 Lichtenvoorde 34:57
57 Bertine Gesink 65 Aalten 39:13


Ander nieuws